保存新记录
记录发布后的新序号和目标内容标识。
记录发布后的新序号和目标内容标识。
| 比较节点状态 | 保存新记录操作参考 | 查询解析响应使用参考 |
|---|---|---|
| 比较节点状态 | 记录发布后的新序号和目标内容标识。 | 检查解析节点返回的序号、有效期和目标。 |
| 保存新记录 | 区分节点缓存旧值与新记录未被有效发布。 | 记录发布后的新序号和目标内容标识。 |
| 查询解析响应 | 检查解析节点返回的序号、有效期和目标。 | 区分节点缓存旧值与新记录未被有效发布。 |
| 比较节点状态 | 记录发布后的新序号和目标内容标识。 | 检查解析节点返回的序号、有效期和目标。 |
| 保存新记录 | 安卓下载 | 苹果下载 |
区分节点缓存旧值与新记录未被有效发布。
记录发布后的新序号和目标内容标识。
检查解析节点返回的序号、有效期和目标。
区分节点缓存旧值与新记录未被有效发布。
记录发布后的新序号和目标内容标识。
检查解析节点返回的序号、有效期和目标。
区分节点缓存旧值与新记录未被有效发布。
不一定,需检查具体解析响应。
从多个解析来源读取序号和目标并记录时间。